财务信息

透明化经营, 把股东的信任放在首位。

Scroll Down

销售额

单位: 亿元

营业利润

单位: 亿元

损益表

单位 : 百万韩元

请左右移动查看。 请左右移动查看。
损益表
区分 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
销售额 266,464 263,060 525,640 624,119 783,178
销售成本 192,994 200,514 404,400 442,227 547,169
销售利润总额 73,470 62,545 121,240 181,892 236,010
营业利润 41,199 27,354 41,222 86,750 115,127
营业利润率 15.46% 10.40% 7.84% 13.90% 14.70%
非经营性收益 5,516 12,806 10,365 20,012 59,473
非经营性费用 10,136 21,911 29,462 22,789 97,173
企业税税前利润 47,671 36,434 22,125 83,973 77,427
法人税费用 6,484 -3,580 6,665 21,468 19,187
本期净利润 41,188 40,014 15,460 62,505 58,239
本期净利率 15.46% 15.21% 2.94% 10.01% 7.44%
每股净利率 (EPS,韩元) 1,541 99 982 2,235 2,048

财务报表

单位 : 百万韩元

请左右移动查看。 请左右移动查看。
财务报表
区分 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
流动资产 104,106 402,168 223,891 245,698 351,909
速动资产 40,187 35,934 99,911 134,559 157,033
库存资产 56,344 52,288 91,033 104,081 177,325
库存资产 7,574 31,395 32,947 7,059 17,550
非流动资产 255,396 238,828 519,197 577,907 922,379
有形资产 176,167 211,787 394,308 419,440 483,697
无形资产 17,399 16,817 100,005 102,782 370,119
无形资产 61,830 10,224 24,883 55,685 68,563
资产总计 359,501 640,997 743,087 823,605 1,274,288
流动负债 85,868 105,473 340,714 175,395 241,957
非流动资产 52,496 248,325 99,747 268,415 562,423
负债总计 138,364 353,799 440,461 443,811 804,379
资本总计 221,137 287,198 302,626 379,795 469,908
负债比率 62.6% 123.2% 145.5% 116.9% 171.2%

外部审计人始终站在法律和独立客观的立场上, 按照标准对企业, 管理层及控股股东等进行公正的审计。WONIK QnC自2020年开始采用定期审计人指定制, 选任证券期货委员会指定的审计人。外部审计人员会每半年报告一次在外部审计活动中发现的主要事项。

外部审计人信息

外部审计人信息
法人名称
Samjong 会计法人
外部审计人信息
选任日期
2020年 11月 30日
外部审计人信息
合同期限
2020年 ~ 2022年

会计审计人名称及审计意见

请左右移动查看。 请左右移动查看。
会计审计人名称及审计意见
事业年度 审计人 审计意见 强调事项等 核心审计事项
第19期 (本期) Samjong 会计法人 合格 -
  • 合并: 组成合并实体的部门间交易的准确性及公示的完整性
  • 特别: 与附属公司的销售, 采购交易及账户余额的公示, 向附属公司提供的支付保证的公示
第18期(上期) Samjong 会计法人 合格 -
  • 合并: 检查MOMQ Holding Company
    (以下简称“MOMQ”) 的营业权损失
  • 特别: 检查MOMQ Holding Company
    (以下简称“MOMQ”) 的附属企业投资股票损失
第17期 (上上期) 三逸会计法人 合格 - 关于 MOMQ Holding Company 取得的会计处理

与外部审计人的沟通

请左右移动查看。 请左右移动查看。
与外部审计人的沟通
区分 日期 出席人 方式 主要讨论内容
1 2021年
12月 29日
  • 公司方面 : 1名审计
  • 审计人 : 1名业务执行理事, 1名负责注册会计师
书面 审计计划报告
2 2022年
03月 16日
  • 公司方面 : 1名审计
  • 审计人 : 1名业务执行理事, 1名负责注册会计师
书面 审计总结报告